Ingresá lo que facturaste en los últimos 12 meses y si vendés productos o prestás servicios. Te decimos qué categoría te corresponde, cuánto pagás por mes y cuánto margen te queda antes de subir de categoría.
| Cat. | Ingresos brutos anuales hasta | Cuota servicios | Cuota venta | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 12.009.410,45 | $ 49.527,18 | $ 49.527,18 | 30 m² |
| B | $ 17.595.182,74 | $ 56.379,08 | $ 56.379,08 | 45 m² |
| C | $ 24.670.494,31 | $ 66.020,12 | $ 64.530,58 | 60 m² |
| D | $ 30.628.651,43 | $ 84.612,93 | $ 82.564,81 | 85 m² |
| E | $ 36.028.231,33 | $ 119.811,45 | $ 108.267,51 | 110 m² |
| F | $ 45.151.659,41 | $ 150.784,21 | $ 129.930,65 | 150 m² |
| G | $ 53.995.798,87 | $ 230.312,94 | $ 158.815,05 | 200 m² |
| H | $ 81.924.660,37 | $ 522.706,68 | $ 317.895,01 | 200 m² |
| I | $ 91.699.761,90 | — | $ 474.992,78 | 200 m² |
| J | $ 105.012.519,20 | — | $ 580.793,69 | 200 m² |
| K | $ 126.610.838,75 | — | $ 702.103,24 | 200 m² |
Cuotas mensuales totales (impuesto integrado + jubilación + obra social), valores vigentes desde el 01/08/2026. Las categorías I, J y K son solo para venta de cosas muebles. Fuente: ARCA.
Te corresponde la categoría más baja que cubra todos tus parámetros de los últimos 12 meses: ingresos brutos, superficie del local, energía eléctrica consumida y alquileres pagados (y, si vendés productos, el precio unitario máximo). Si un solo parámetro supera el tope de una categoría, pasás a la siguiente.
Dos veces por año, en enero (con los ingresos de enero a diciembre) y en julio (con los de julio a junio). ARCA actualiza los montos por inflación en febrero y en agosto. Si en algún momento tus ingresos de 12 meses superan el tope de la categoría K (o de la H si prestás servicios), quedás excluido y pasás al régimen general.
Calculadora orientativa: los casos especiales (adheridos al Registro de Efectores, trabajadores independientes promovidos, exenciones) los define ARCA.
Esto mismo está disponible en la API de AR Tools como la tool categoria_monotributo, por REST o como servidor MCP para Claude, ChatGPT, Cursor o n8n. La key de prueba es gratis y sin registro.
Gratis y sin registro, hasta 30 consultas por hora. No guardamos los datos que ingresás. Privacidad.