La cotización actual de todos los tipos de dólar en Argentina, compra y venta en pesos. Se actualiza cada pocos minutos.
Dólar blue, venta
$ 1.600,00
| Dólar | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Oficial | $ 1.525,00 | $ 1.575,00 | 16/11, 03:00 p. m. |
| Blue | $ 1.580,00 | $ 1.600,00 | 16/11, 05:59 p. m. |
| Bolsa | $ 1.581,20 | $ 1.588,90 | 16/11, 05:59 p. m. |
| Contado con liquidación | $ 1.680,10 | $ 1.682,90 | 16/11, 05:59 p. m. |
| Mayorista | $ 1.542,00 | $ 1.551,00 | 16/11, 12:11 p. m. |
| Cripto | $ 1.667,48 | $ 1.676,69 | 16/11, 05:59 p. m. |
| Tarjeta | $ 1.982,50 | $ 2.047,50 | 16/11, 03:00 p. m. |
Fuente: dolarapi.com. Para la cotización de otra fecha, usá el dólar histórico.
El precio de compra es lo que te pagan si vendés dólares; el de venta, lo que pagás si los comprás. La diferencia es la ganancia de quien opera.
Esto mismo está disponible en la API de AR Tools como la tool cotizacion_dolar, por REST o como servidor MCP para Claude, ChatGPT, Cursor o n8n. La key de prueba es gratis y sin registro.
Gratis y sin registro, hasta 30 consultas por hora. No guardamos los datos que ingresás. Privacidad.